Long Route Time Targets
| Men | Platinum | Gold | Silver | Bronze |
| Under 40 | 3:55 | 4:25 | 5:00 | 5:40 |
| 40-59 | 4:15 | 4:40 | 5:10 | 5:55 |
| 60 and over | 4:35 | 5:10 | 5:55 | 6:50 |
| Women | Platinum | Gold | Silver | Bronze |
| Under 40 | 4:10 | 4:40 | 5:15 | 5:55 |
| 40-59 | 4:30 | 4:55 | 5:25 | 6:10 |
| 60 and over | 4:40 | 5:25 | 6:10 | 7:05 |
Short Route Time Targets
| Men | Platinum | Gold | Silver | Bronze |
| Under 40 | 2:30 | 2:46 | 3:20 | 4:10 |
| 40-59 | 2:46 | 3:10 | 3:50 | 4:40 |
| 60 and over | 3:10 | 3:50 | 4:40 | 5:40 |
| Women | Platinum | Gold | Silver | Bronze |
| Under 40 | 2:40 | 2:56 | 3:30 | 4:20 |
| 40-59 | 2:56 | 3:20 | 4:00 | 4:50 |
| 60 and over | 3:20 | 4:00 | 4:50 | 5:50 |
